+更多分类
![]() |
标准:GB3464.1
材质:HSS
柄部形式:细柄
精度:H1 H2 H3
单位:mm
规格 | 螺距 | L | l1 | d1 | □a | 不等径 成组 |
M8×0.75 | 0.75 | 66 | 19.0 | 6.30 | 5.00 | / |
M8×1.0 | 1.0 | 72 | 22.0 | |||
M9×0.75 | 0.75 | 66 | 19.0 | 7.10 | 5.60 | |
M9×1.0 | 1.0 | 72 | 22.0 | |||
M10×1.0 | 80 | 24.0 | 8.00 | 6.30 | ||
M10×1.25 | 1.25 | 80 | ||||
M12×1.25 | 89 | 29.0 | 9.00 | 7.10 | ||
M12×1.5 | 1.5 | 89 | ||||
M14×1.0 | 1.0 | 87 | 22.0 | 11.20 | 9.00 | |
M14×1.25 | 1.25 | 95 | 30.0 | |||
M14×1.5 | 1.5 | |||||
M16×1.0 | 1.0 | 92 | 22.0 | 12.50 | 10.0 | |
M16×1.25 | 1.25 | |||||
M16×1.5 | 1.5 | 102 | 32.0 | |||
M18×1.0 | 1.0 | 97 | 22.0 | 14.00 | 11.2 | |
M18×1.5 | 1.5 | 112 | 37.0 | |||
M18×2.0 | 2.0 | |||||
M20×1.0 | 1.0 | 102 | 22.0 | |||
M20×1.5 | 1.5 | 112 | 37.0 | |||
M20×2.0 | 2.0 | |||||
M22×1.0 | 1.0 | 109 | 24.0 | 16.0 | 12.5 | 2支/组 |
M22×1.5 | 1.5 | 118 | 38.0 | |||
M22×2.0 | 2.0 | |||||
M24×1.0 | 1.0 | 114 | 24.0 | 18.0 | 14.0 | |
M24×1.5 | 1.5 | 130 | 45.0 | |||
M24×2.0 | 2.0 | |||||
M27×1.0 | 1.0 | 120 | 25.0 | 20.0 | 16.0 | |
M27×1.5 | 1.5 | 127 | 37.0 | |||
M27×2.0 | 2.0 | |||||
M30×1.0 | 1.0 | 120 | 25.0 | |||
M30×1.5 | 1.5 | 127 | 37.0 | |||
M30×2.0 | 2.0 | |||||
M33×1.5 | 1.5 | 22.4 | 18.0 | |||
M33×2.0 | 2.0 | 137 | 37.0 | 22.4 | 18.0 | 2支/组 |
M36×1.5 | 1.5 | 144 | 39.0 | 25.0 | 20 | 3支/组 |
M36×2.0 | 2.0 | |||||
M36×3.0 | 3.0 | 162 | 57.0 | |||
M39×1.5 | 1.5 | 149 | 39.0 | 28.0 | 22.4 | |
M39×2.0 | 2.0 | |||||
M39×3.0 | 3.0 | 170 | 60.0 | |||
M42×1.5 | 1.5 | 149 | 39.0 | |||
M42×2.0 | 2.0 | |||||
M42×3.0 | 3.0 | 170 | 60.0 | |||
M42×4.0 | 4.0 | |||||
M45×1.5 | 1.5 | 165 | 45.0 | 31.5 | 25.0 | |
M45×2.0 | 2.0 | |||||
M45×3.0 | 3.0 | 187 | 67.0 | |||
M45×4.0 | 4.0 | |||||
M48×1.5 | 1.5 | 165 | 45.0 | |||
M48×2.0 | 2.0 | |||||
M48×3.0 | 3.0 | 187 | 67.0 | |||
M48×4.0 | 4.0 |
注:1、以上成组丝锥均可做成成组形式或单支形式。但是,单支形式为成组形式中的精锥(成组丝锥中最后一支)。例:在成组形式2支/组中,若做单支则按照2支/组中的2锥来制造。
2、成组丝锥的初锥(非成组丝锥中最后一支),必须与同组的精锥配合使用。
3、为保证被加工件的质量,应尽可能按成组订货。